モジュール型セットアップ検査装置「YSS-350」

特徴
従来はインライン或いはオフラインと言った固定化された状態でのみ使用可能であった検査装置を、検査装置部分をモジュール化する事により、インライン/オフラインは勿論の事、検査後の印刷物の加工についても「シートカット」・「巻取り」・「スリット」等の様々な装置をセットアップする事を可能とする事を目的としており、検査後の印刷物の不良検出時の処理はそれぞれのセットアップ加工に最も適した方法で処理する事が出来ます。
システム各部の仕様
給紙モジュール
(オフライン使用時)
| 装置名称 | 給紙装置「MD-350-MJ」 |
|---|---|
| 最大給紙径 | φ500㎜ |
| 最大紙幅 | 350㎜ |
| オフラインロール紙装着方法 | 給紙ロール用パイプ及び端面用アクリル円盤/スプリング押え方式(S-300と同様) |
| インライン給紙方法 | 紙検出連動センサーと検査装置部インフィードローラー連動による給紙方法 |
| オプション① | 蛇行修正装置(超音波センサー使用・センター基準又はGS基準) |
| オプション② | テンションコントローラー(直径監視型テーパーテンションコントロール・パウダークラッチ仕様) |
| オプション③ | 簡易巻出しシャフト(手動紙管固定) |
| オプション④ | エアーチャック式巻き出しシャフト |
| オプション⑤ | ロールエンド検出センサー |
| オプション⑥ | 原反継ぎ検出センサー |
検査モジュール
| 装置名称 | モジュール型検査装置「YSS-350」 |
|---|---|
| 最大紙幅 | 350㎜ |
| 駆動方式 | 1モーターツインニップ式検査装置専用搬送駆動 |
| 最高運転速度 | 60m/分 |
| 検査装置名称 | YC-Progress-2KC |
| カメラ仕様 | 2048画素3CCDラインスキャンカメラ |
| 最大検査幅 | 360㎜ |
| カメラ分解能 | 約□0.175㎜ |
| 最小検出欠点 | 白紙上約□0.35㎜黒点 |
| 主な検出内容 | 濃度不良・汚れ(インキ飛び等)・見当不良(印刷・抜き)・カス残り・原反継ぎ・ラベル抜け他 |
| 不良検出後処理 | 専用ラベラーにより不良ラベル裏面中央部又は端面にラベル貼付 |
| その他の機能 | パトライト(ブザー付き/良品検査中(緑)・不良品検出(赤))JOB保存機能(別置きHDDへ保存)不良検出画像保存機能(別置きHDDへ保存 専用ビュワーにて画像確認可能)強制排紙機能(任意に排紙又はラベル貼付可能) |
| オプション① | 静電容量型センサー(透明材料対応) |
| オプション② | カラーマークセンサー(アイマーク対応) |
| オプション③ | 不良検出ログ出力(A4プリンターにて) |
| オプション④ | 簡易検視テーブル(オフライン時にウェブ停止にて貼替/継ぎ換え用) |
| オプション⑤ | 4096画素高解像度3CCDカラーカメラ(高速処理ボード付) |
仕上げモジュール
(シートカット仕上げ仕様)
| 装置名称 | PTカッター「PT-350XX-T-MJ」 |
|---|---|
| 最大紙幅 | 350㎜ |
| 最高カット速度 | 280枚/分(85㎜送り時) |
| 最高運転速度 | 280枚/分(85mm送り時) |
| カット長 | min15mm~max800mm |
| 連動センサー | 反射型センサー |
| 微調整幅 | ±0.1mm |
| 不良検出後処理 | 任意の枚数を加算してカット |
| 面数設定カウンター | 1~99枚 |
| 枚数設定カウンター | 1~999枚 |
| トータルカウンター | 1~999999枚 |
| コンベアーモーター | インダクションモーター |
| 主電源 | AC100V/15A |
| オプション① | 静電容量型センサー(透明材料対応) |
| オプション② | 反射型ファイバーセンサー |
| オプション③ | カラーマークセンサー |
仕上げモジュール
(巻取り仕上げ仕様)
| 装置名称 | 巻取ユニット「BW-1-MJ」 |
|---|---|
| 最大紙幅 | 350㎜ |
| 最大巻径 | Φ450㎜ |
| 最高運転速度 | 40m/分 |
| 連動センサー | ミラー反射センサー |
| 不良検出時処理 | ラベラーによる不良発生位置へのラベル貼付 |
| その他 | 正転/逆転スイッチ付 |
| 主電源 | AC100V/15A |
| オプション | カウンターセンサー |
仕上げモジュール
(スリッター仕様)
| 装置名称 | ラベルスリッター「S-350-MJ」 |
|---|---|
| 最大紙幅 | 350㎜ |
| 最大巻取り径 | φ500㎜ |
| 最高運転速度 | 60m/分(検査装置連動運転時・単独運転時は70m/分) |
| 最少スリット幅 | 20㎜ |
| 巻き取りシャフト | 異径巻き取りシャフト交換可能(異径シャフトは別途オプション) |
| カウンター | 測長・計数カウンター装備(透過型ファイバーセンサー) |
| ブロアー | トリム用ブロアー装備 |
| 不良検出時処理 | 簡易テーブル上にて搬送停止・貼替又は継ぎ替え |
| 主電源 | A3相200V/15A |
| オプション① | 静電容量型センサー(透明材料対応) |
| オプション② | 反射型ファイバーセンサー |
| オプション③ | 異径巻き取りシャフト交換可能(異径シャフトは別途オプション) |
仕上げモジュール
(シートカット・ロール巻取り兼用仕様)
| 装置概要 | シートカット仕上げと巻取り仕上げを選択して検査できます。巻取り仕上げの場合には、ラベラーを併用して不具合位置の端面にラベルを貼付し巻取り後、後処理します。 |
|---|---|
| 装置名称 | シートカット・巻取り兼用モジュール「YSS-350-MJ」 |
| 最大紙幅 | 350㎜ |
※シートカット使用時
| 最高カット速度 | 280枚/分(85mm送り時) |
|---|---|
| カット長 | min15mm~max800mm |
| 連動センサー | 反射型センサー |
| 微調整幅 | ±0.1mm |
| 不良検出時処理 | 任意の枚数を加算してカット(不良紙が長く排出されます) |
| その他 | その他の仕様はシートカット仕上げ用モジュールに準ずる |
※ロール巻取り使用時
| 最大巻取り径 | φ500㎜ |
|---|---|
| 最高運転速度 | 60m/分 |
| 不良検出時処理 | ラベラーによる不良発生位置へのラベル貼付 |
| 巻取りテンション | パウダークラッチによるマニュアルテンションコントロール |
| オプション① | 静電容量型センサー(透明材料対応) |
| オプション② | カラーマークセンサー(アイマーク対応) |
| オプション③ | テーパーテンションコントローラー(材料厚計算方式) |



