オーダーメード式シール・ラベル検査スリッター YT-306/356-Progress-2KC
YT-306 YT-356
特徴
本装置は、ロール状に印刷された印刷物の検査を目的としています。また、別途オプション装置を選択することによりスリッターや、2軸巻取り、ラベル移行などを一度に行うことができます。
主な搬送装置仕様
主電源 | 3相200V/25A(搬送装置)及び単相100V/20A(検査装置) |
---|---|
駆動 | インバーター式ブレーキ付メインモーター |
最大紙幅 | 300㎜/350㎜ |
最大原半径 | Φ600mm |
巻出しシャフト | Φ75mm |
最大巻取り径 | Φ600mm |
巻取りシャフト | Φ75mm |
最高運転速度 | 100m/分 |
スリッター装置 | 回転刃型スリッター機構装備(上下刃3セット付属/15㎜幅) |
テンションコントローラー | 原反側 直径測定式テーパーテンションコントローラー装備 巻取り側 直径測定式テーパーテンションコントローラー装備 |
ブレーキ/クラッチ | 原反側 パウダーブレーキ 巻取り側 パウダークラッチ |
蛇行修正装置 | GS紙エッジ基準シャフト搖動型蛇行修正装置(超音波センサー式)1基装備 |
カウンター機能 | 透過型ファイバーセンサーによる枚数カウント 自動停止機能付き |
巻取り方向 | スイッチによる切り替え(表巻/裏巻) |
機械寸法 | 1約960(W)×約1555(H)×約960(D) 約750Kg 機械寸法は今後のお打合せの内容及び仕様の変更等によって変更される場合があります。 |
主な検査装置仕様
装置名称 | 有限会社 ヤス コーポレーション社製検査装置「YC-Progress-2KC」 |
---|---|
カメラ | 2048画素CMOSラインスキャンカメラ |
カメラ分解能 | 約□0.15㎜ |
最大検査幅 | 300㎜ |
光源 | 専用LEDドーム照明(ランプ交換不要) |
操作 | タッチパネル操作(マウス及びキーボード又はトラックボール併用可能) |
最高検査速度 | 200m/分 |
最小検出欠点 | 白紙上約□0.3㎜黒点 |
検出内容 | 汚れ・濃度不良・印刷及び抜き見当のずズレ・カス残り・ラベル抜け・継ぎテープ等 (検出能力は印刷物の状態や各種設定値により異なります。) |
スターターセンサー | 透過型ファイバーセンサー(その他のセンサーはオプション) |
その他 | サブ領域追加機能(個別検査精度設定可能) マスク領域(不検査領域)設定機能 パッチ機能(部分・全領域)変形領域設定 領域一括全選択機能 |
JOB保存機能 | 検査設定値・検査領域・マーカー位置・サブ領域・マスク領域・パッチ情報等を個別ジョブ番号にて別置きHDDに保存 |
不良画像記録機能 | 検出した不良画像をJOBごとにフォルダーを作製し自動保存 |
搬送装置部オプション
スリッターユニット | 回転式スリッターユニット(上下刃3セット付属) |
---|---|
エアーシャフト | ワンタッチスイッチ式エアチャック式シャフト(巻出し・巻取り) |
ラベル移行装置 | 駆動型ラベル移行装置 |
透明材料対応機構 | グラシン/PET・PET/PET原紙対応機構(専用静電容量センサー付き) |
2軸巻取り機構 | 単独駆動型2軸巻取り機構(テンション・巻取り方向) |